(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月27日共有3216只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中兴通讯,买入额为亿元;中国船舶买入额为亿元;中际旭创买入额为亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月27日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | ||||
600805 | 悦达投资 | ||||
600022 | 山东钢铁 | ||||
600010 | 包钢股份 | ||||
601860 | 紫金银行 | ||||
600120 | 浙江东方 | ||||
601288 | 农业银行 | ||||
600168 | 武汉控股 | ||||
600055 | 万东医疗 | ||||
688786 | 悦安新材 | ||||
000592 | 平潭发展 | ||||
002958 | 青农商行 | ||||
002522 | 浙江众成 | ||||
000828 | 东莞控股 | ||||
688455 | 科捷智能 | ||||
300834 | 星辉环材 | ||||
600308 | 华泰股份 | ||||
002435 | 长江健康 | ||||
301206 | 三元生物 | ||||
688456 | 有研粉材 | ||||
601916 | 浙商银行 | - | |||
002109 | 兴化股份 | ||||
688130 | 晶华微 | ||||
600297 | 广汇汽车 | ||||
688581 | 安杰思 | ||||
301237 | 和顺科技 | ||||
688068 | 热景生物 | ||||
600141 | 兴发集团 | ||||
600269 | 赣粤高速 | ||||
688733 | 壹石通 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)