拓尔思6月30日发布消息,6月28日至6月29日,公司接待UBS等多家机构调研,接待人员副董事长、总经理 施水才,副总经理、董事会秘书 李党生,副总经理 林松涛,副总经理 王丁,金融和产业大脑产品中心总经理 周宁捷,数字经济研究院副院长 文雅,接待地点拓尔思信息技术股份有限公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、公司副董事长兼总经理施水才先生就公司业务发展情况、拓天大模型设计原则、特点及优势等进行介绍。 二、参会机构提问及回答 (一)目前拓天大模型具备哪些能力?有哪些创新亮点? 回答:拓天大模型拥有内容生成、多轮对话、语义理解、跨模态交互、知识型搜索、逻辑推理、安全合规、数学计算、编程能力和插件扩…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | UBS | 外资银行 | Guanyi Wang,Craig Cao,Wen Chen |
2 | Franchise Capital | 其它 | Patrick Zhou |
3 | EFM Asset Management | 其它 | Eileen Deng |
4 | Yongan Guofu Asset Management | 资产管理公司 | Yao Hu |
5 | Shanghai Mega Trust Investment | 其它 | Frank Xia |
6 | Robeco Group | 其它 | Liying Du |
7 | 江信基金 | 基金管理公司 | 王伟 |
8 | 广发证券 | 证券公司 | 杨昌泓 |
9 | 东北证券 | 证券公司 | 吴源恒 |
10 | 和聚投资 | 基金管理公司 | 邱颖 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,拓尔思近一年共接待327家机构445次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-14 | 13 | - | - | - | - | ||
2023-05-25 | 15 | ||||||
2023-04-26 | 1 | - | - | ||||
2023-04-20 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-15 | 122 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-17 | 5 | ||||||
2023-03-10 | 10 | - | - | ||||
2023-02-21 | 3 | ||||||
2023-02-17 | 20 | ||||||
2022-12-08 | 6 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。